À la maison
>
produits
>
Machine de chauffage par induction
>
| Paramètre | Tension de fonctionnement | 380V/50-60HZ |
| Plage de tension | 340V-420V | |
| Puissance d'entrée maximale | 200KW | |
| Tension CC | 500V | |
| Courant CC | 320A | |
| Interrupteur de contrôle de l'alimentation d'entrée | 3*400A | |
| Cordon d'alimentation d'entrée | Fil de cuivre 120mm² | |
| Fil de terre de l'équipement | Fil de cuivre souple 1.5mm² | |
| Fréquence de chauffage | 1-8KHZ | |
| Disjoncteur | 3*450A | |
| Consommation d'eau | 0.2MPa | |
| Consommation d'électricité | 130 degrés/heure | |
| Poids (après emballage) | 400KG | |
| Dimension |
1200*760*2050mm, 1060*680*860mm |
|
| Installation de l'eau de refroidissement | Quantité d'interface d'eau de l'armoire de commande |
Entrée d'eau: une Sortie: une |
| Nombre de sorties d'eau auxiliaires |
Entrée d'eau: une Sortie: une |
|
| Spécifications des tuyaux |
Tuyau d'arrivée d'eau: diamètre interne 50mm Tuyau de sortie de l'équipement: diamètre interne 50mm |
| Nom des accessoires | Modèle | Quantité |
| Modules IGBT | FF450R12KT | 4 pièces |
| Pont triphasé | MDS500-17 | 1 pièce |
| Potentiomètre | 3590SE-2 | 1 pièce |
| Relais | RXM2AB2P7 | 1 pièce |
| Carte mère | LSR-96-11 | 1 pièce |
| Carte de commande | LSQD-8 | 1 pièce |
| Panneau de commande | LSMD-1 | 1 pièce |
| Transformateur de commande | CKQ-5 | 2 pièces |
| Plaque filtrante | LSYD-2 | 1 pièce |
| Carte de commande SCR | LSKK | 1 ensemble |
Photos de LSW-200:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CE:
![]()
Contactez-nous à tout moment