À la maison
>
produits
>
Machine de chauffage par induction
>
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Résultats de l'analyse | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Temps de chauffage | 1-99 secondes |
| La pression de l'eau | 0.15 à 0,2 MPa |
| Fréquence de chauffage | 15 à 35 KHz |
| Protection contre la surcharge | 120% par minute 150% protection instantanée |
| Fil de mise à terre | 1.5 mm2 |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Inducteur | Inducteurs personnalisés avec un bon matériau |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Fréquence de chauffage | 15 à 35 KHz |
| Protection contre la surcharge | 120% par minute 150% protection instantanée |
| Conception | Conception modulaire |
| Hs code | 8514400090 |
| Temps de chauffage | 1-99 secondes |
| Coût | Modérée |
| Résultats de l'analyse | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Vie de service | > 50000 heures |
| Type de machine | Machine de chauffage par induction |
Contactez-nous à tout moment