À la maison
>
produits
>
Machine de chauffage par induction
>
| paramètre | Courant continu | 90A |
| Tension continue | 500V | |
| Tension d'entrée | Triphasé 380V 50-60HZ | |
| Fréquence de chauffage | 15-35KHZ | |
| Disjoncteur | 3*150A | |
| Fil de terre | 1mm² | |
| Pression d'eau | 0.15-0.2MPa | |
| Système de refroidissement | Réservoir d'eau de 2,5 m³ ou tour de refroidissement fermée de 6T | |
| Dimension de l'hôte (après emballage) | 790*610*1180mm | |
| Dimension du moteur auxiliaire (après emballage) | 520*800*610mm | |
| Poids (après emballage) | 155kg | |
| Installation électrique | Fil d'alimentation d'entrée | Fil de cuivre de 45mm² |
| Interrupteur de commande d'alimentation d'entrée | 3*150A | |
| Fil de terre de l'équipement | Fil de cuivre souple de 1mm² |
| Installation de l'eau de refroidissement | Nombre d'entrées d'eau dans l'armoire de commande |
entrée d'eau: une sortie d'eau: une |
| Nombre d'entrées d'eau dans le moteur auxiliaire |
entrée d'eau: une sortie d'eau: une |
|
| Spécification des tuyaux d'eau | Tuyau d'entrée d'eau: diamètre intérieur 25mm | |
| Tuyau de sortie d'eau: diamètre intérieur 25mm |
Photos de LSW-60:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CE:
![]()
Contactez-nous à tout moment