 À la maison
    >
    produits
    >
    tour de refroidissement de boucle bloquée
    >
    À la maison
    >
    produits
    >
    tour de refroidissement de boucle bloquée
    >
    | Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Taper | Tour de refroidissement de type fermé | 
| Application | Machine industrielle refroidie | 
| Type de refroidissement | Contre-flux | 
| Matériel | Follée en acier galvanisé / drap en acier inoxydable | 
| Tension | 380 V / 3 phases / 50Hz | 
| Capacité de refroidissement | 240000kcal / h | 
| Puissance des ventilateurs | 0,75 kW, 2 ensembles | 
| Puissance de la pompe à pulvérisation | 1,5 kW | 
| Puissance de la pompe de circulation | 4KW | 
| Garantie | 12 mois | 
 
    | Modèle | LSN-40B | 
|---|---|
| Capacité de refroidissement de l'eau | 240000kcal / h | 
| Flux d'eau de refroidissement | 40m³ / h | 
| Tension de travail | 380v 380v, 50Hz | 
| Diamètre de sortie d'eau | DN75 | 
| Diamètre d'entrée de l'eau | DN75 | 
| Diamètre de régénération de l'eau | Dn20 | 
| Diamètre de la sortie de vidange | Dn20 | 
| Ventilateur (puissance du générateur) | 0,75 kW * 2 ensembles | 
| Pompe à pulvérisation | Flux de 1,5 kW, 32m³ / h | 
| Pompe en circulation | 4kw, ascenseur 32 m, flux de 25 mètres / h | 
| Dimensions (l * w * h) | 3360 * 1250 * 2580 mm | 
| Poids | 910kg | 
 
     
         
         
        Contactez-nous à tout moment